众汇wetrade平台怎么样南京银行2021年大额存款利率表一览 2021南京银行大额存款利率多少?
南京银行存款利率表 | ||
存款种类 | 年利率(%) | |
一、南京年活期存款 | 0.35 | |
二、银行众汇wetrade平台怎么样定期储蓄存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | |
一年 | 1.90 | |
二年 | 2.52 | |
三年 | 3.15 | |
五年 | 3.30 | |
(二)零存整取、额存额存众汇外汇平台可靠吗整存零取、款利款利众汇外汇开户存本取息 | ||
一年 | 1.40 | |
三年 | 1.65 | |
五年 | 1.90 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折落实 | |
三、率表览南率多对公定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.21 | |
半年 | 1.43 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 2.10 | |
三年 | 2.75 | |
五年 | 3.00 | |
四、南京年协定存款 | 1.10 | |
五、银行通报存款 | ||
一天 | 0.80 | |
七天 | 1.10 | |
注:存款挂牌利率仅供参考,额存额存实际落实利率以客户与南京银行分支机构最后证实结论为准。款利款利 |
南京银行大额存单新近利率表率表览南率多
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.65% | 1.672% | 1.976% | 2.28% | 3.192% | 4.18% | 4.18% |
12 下一页 |